Palmarès CIBL
| Palmarès Francophone 2008-10-10 | |||||
| CS: Cette semaine | SP: Semaine précédente | NS: Nombre de semaines au palmarès | |||||
| CS | SP | NS | Artiste | Titre | Étiquette |
| 1 | 1 | 8 | Mad'moizèle Giraf* | Baba au rhum | Indépendant |
| 2 | 5 | 6 | Josiane Paradis* | Qui t'aime? | Les productions de l'onde |
| 3 | 3 | 10 | Les vedettes | Grand con | Cinq7 |
| 4 | 6 | 7 | Gaston* | Toune de char | Indépendant |
| 5 | 9 | 7 | Pauline Croze | Un bruit qui court | Wagram/Indica |
| 6 | 11 | 5 | Band de garage* | Campeur | C4 |
| 7 | 16 | 7 | Automelodi* | Buanderie jazz | Indépendant |
| 8 | 7 | 9 | Boogat* | Funky Beat- Chafiik Rmx | HLM |
| 9 | 14 | 5 | Les Dale Hawerchuk* | 2e galette | C4 |
| 10 | 17 | 5 | Thomas Fersen | Chocolat | Tôt ou tard/Warner |
| 11 | 2 | 7 | Radio Radio* | Jacuzzi | Bonsound/Fusion III |
| 12 | 4 | 12 | On a céé un monstre | Dorval | Indépendant |
| 13 | 18 | 4 | Coeur de pirate* | Pour un infidèle | Grosse boîte |
| 14 | 21 | 4 | Les amours inavouées* | Allée et venue | Indépendant |
| 15 | 23 | 5 | Caracol* | Viens vers moi | Indica |
| 16 | 10 | 7 | Orly Chap' | J'écoute | Polydor/Universal |
| 17 | 15 | 11 | Payz play* | Pisse de danse | Anubis/Outside |
| 18 | 22 | 7 | Oscar B.* | Le bal des morts | Indépendant |
| 19 | 27 | 2 | Stéphane Côté* | Les caves | Les productions de l'onde |
| 20 | 13 | 7 | Chinatown* | Pénélope | Indépendant |
| 21 | 24 | 6 | Deux pouilles en cavale* | Fâché noir | Indépendant |
| 22 | 19 | 13 | Le mieux de la mort* | Se taire | Indépendant |
| 23 | 29 | 4 | Louise Forestier* | J'aime un chien | JKP musique |
| 24 | 26 | 5 | Monk.e* | Bouge !! | Indépendant |
| 25 | 31 | 4 | My concubine | Le syndrome de Gilles | Nocturne |
| 26 | 34 | 3 | Jipé Dalpé* | Le bohneur | Sphère musique |
| 27 | 39 | 2 | Taktika* feat. Dupuis | La tête dans les nuages | Explicit |
| 28 | 36 | 3 | Les incendiaires* | Il n'y a pas de valentin pour toi, coeur solitaire | Indépendant |
| 29 | 35 | 4 | Réveillons!* | Les élections | Roues et Archets |
| 30 | 38 | 2 | Michel Thériault* | En Amérique du nord | Plages |
| 31 | 25 | 14 | Karkwa* | Le compteur | Audiogram |
| 32 | 30 | 4 | Catherine Durand* | Le temps presse | Tandem |
| 33 | 32 | 5 | Emi Bond* | Kamikaze | Musiz2muzik |
| 34 | 40 | 2 | Éric Bélanger* | La casse-tête | Kartel Musik |
| 35 | 0 | 1 | Jamil* | Les pendules à l'heure | Les productions Leïla |
| 36 | 0 | 1 | L'indice* | Et tu tires dans les mots | Indépendant |
| 37 | 0 | 1 | Modibick | Les pilules du bohneur | Indépendant |
| 38 | 0 | 1 | Atréal* | L'hiver nordique | Indépendant |
| 39 | 0 | 1 | Olivier Adoue* | Le valse à te quitter | Indépendant |
| 40 | 33 | 7 | Plaza musique* | Magazine | Indépendant |

